Gerlinéa Rijstwafel Witte Chocolade Rode Vruchten 132GR
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: meer dan 50 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 20:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Ideaal als een lekker en caloriearm tussendoortje.
AlgemeenGerlinéa Rijstwafel Witte Chocolade Rode Vruchten is ideaal als een lekker en caloriearm tussendoortje. Deze heerlijke combinatie van witte chocolade en rode vruchten geeft de rijstwafels hun rijke smaak. De wafels zijn bereid uit gepofte bruine rijst, dit maakt ze lekker krokant en verantwoord. Elke rijstwafel bevat slechts 78 calorieën.
Gerlinéa Rijstwafel Witte Chocolade Rode Vruchten:
- 78 kcal per wafel
- Met witte chocolade en rode vruchten
- Verantwoord tussendoortje voor onderweg
Witte chocolade 49% (suiker, cacaoboter, magere melkpoeder, watervrije boter (melk), emulgator: sojalecithine, natuurlijk aroma) bruine rijst 42% rijst rode fruitmix in verschillende verhoudingen 1,5% (frambozen, gevriesdroogde bramen, aardbeien, concentraat van frambozensap, suiker, zetmeel, emulgator: zonnebloemlecithine) natuurlijke aroma's
Allergietekst
Kan sporen van gluten en noten bevatten.Voeding
Per 100g | % RI* per 100g | Per wafel | % RI* per wafel | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1991 kJ | 24 | 329 kJ | 4 |
474 kcal | 24 | 78 kcal | 4 | |
Vetten | 18 g | 27 | 3,0 g | 4 |
waarvan verzadigde vetzuren | 11 g | 55 | 1,8 g | 9 |
Koolhydraten | 70 g | 25 | 12 g | 4 |
waarvan suikers | 28 g | 29 | 4,6 g | 5 |
Vezels | 1,9 g | 0,3 g | ||
Eiwitten | 7,1 g | 16 | 1,2 g | 2 |
Zout | 0,13 g | 2 | 0,02 g | 0 |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). |
Berekende voedingswaarden
per 100g | Per wafel | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1991 | 329 | |
Energie (kcal) | 474 | 78 | |
Vet (g) | 18 | 3 | |
waarvan verzadigd (g) | 11 | 1.8 | |
Koolhydraten (g) | 70 | 12 | |
waarvan suikers (g) | 28 | 4.6 | |
Vezel (g) | 1.9 | 0.3 | |
Eiwitten (g) | 7.1 | 1.2 | |
Zout (g) | 0.13 | 0.02 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100g | % RI per 100g | |
---|---|---|
Energie | 1991 kj | 24% |
Energie | 474 kcal | 24% |
Vet | 18 g | 27% |
waarvan verzadigd | 11 g | 55% |
Koolhydraten | 70 g | 25% |
waarvan suikers | 28 g | 29% |
Vezel | 1.9 g | |
Eiwitten | 7.1 g | 16% |
Zout | 0.13 g | 2% |
Referentie-Inname Declaratie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal).
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Meer uit ons assortiment:
Nivea Hyaluron CELLular Filler Da... | 50ML
-10%27,0030,00Nivea CELLular Expert Filler Opvu... | 50ML
-10%27,0030,00Gerlinéa Rijstwafel Chocolade Hazelnoot | 142GR
3,39Powerbar Proteine Reep Frambozen Yog... | 35GR
-10%1,431,59Damhert Biofood Rijstwafels Yoghurt | 100GR
1,74
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier