Gerlinéa Repen Pinda Noga 116GR
Dit product is tijdelijk uitverkocht.
Wilt u op de hoogte gesteld worden wanneer dit product weer op voorraad is? Geef dan uw e-mail adres op:
Maaltijdvervangende repen voor gewichtsbeheersing, reep met laagje melkchocolade gearomatiseerd.
AlgemeenGerlinéa Repen Pinda Noga zijn maaltijdvervangende repen voor gewichtsbeheersing. De repen zitten boordevol vitaminen & eiwitten en slechts 212 kcal. Een volwaardige maaltijd voor onderweg dus! Wilt u afvallen? De vervanging van twee dagelijkse maaltijden van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot gewichtsverlies. Wilt u graag op gewicht blijven? De vervanging van één dagelijkse maaltijd van een energiebeperkt dieet door een maaltijdvervangend product draagt bij tot het behoud van het gewicht na gewichtsverlies.
Gerlinéa Repen Pinda Noga:
- Boordevol eiwitten
- Slechts 212 kcal per reep
- Bron van vitaminen
- Smaak: pinda en noga
Tip: Variatie is de sleutel tot succes! bekijk ook eens de andere maaltijdvervangers van Gerlinéa!
Glucosestroop melkchocoladecoating 17% (suiker, cacaoboter^1, magere melkpoeder, weipoeder, cacaomassa^1, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma)
sojaeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen) fructo-oligosaccharidenstroop tarwegluten stabilisator: sorbitolen inulin zonnebloemolie mineralen (kalium-en natriumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet) melkeiwitten gelatine suiker ontvet cacaopoeder^1 zeezout aroma emulgator: koolzaadlecithinen vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine) kleurstof: paprika-extract
Allergietekst
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten) en sesamzaad bevatten.Voeding
Per 100 g | Per reep | % RI** per reep | |
---|---|---|---|
Energie | 1539 kJ | 888 kJ | |
367 kcal | 212 kcal | ||
Vetten | 12 g | 7,0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,3 g | 2,5 g | |
Koolhydraten | 37 g | 21 g | |
waarvan suikers | 24 g | 14 g | |
waarvan polyolen | 5,5 g | 3,2 g | |
Vezels | 12 g | 7,0 g | |
Eiwitten | 24 g | 14 g | |
Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
Vitamine A | 426 µg | 247 µg | 31% |
Vitamine D | 3,0 µg | 1,7 µg | 35% |
Vitamine E | 9,2 mg | 5,3 mg | 44% |
Vitamine K⁽¹⁾ | 39 µg | 23 µg | 30% |
Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% |
Thiamine (B1) | 0,78 mg | 0,45 mg | 41% |
Riboflavine (B2) | 0,91 mg | 0,53 mg | 38% |
Niacine (B3) | 8,7 mg | 5,0 mg | 32% |
Vitamine B6 | 0,81 mg | 0,47 mg | 34% |
Foliumzuur | 158 µg | 92 µg | 46% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,87 µg | 35% |
Biotine | 42 µg | 24 µg | 49% |
Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
Kalium⁽²⁾ | 932 mg | 541 mg | 27% |
Calcium | 427 mg | 248 mg | 31% |
Fosfor | 541 mg | 314 mg | 45% |
Magnesium | 196 mg | 114 mg | 30% |
IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
Zink | 7,1 mg | 4,1 mg | 41% |
Koper | 0,69 mg | 0,40 mg | 40% |
Mangaan | 1,3 mg | 0,75 mg | 38% |
Seleen | 53 µg | 31 µg | 56% |
Jood | 162 µg | 94 µg | 63% |
** RI = Referentie-Inname | |||
Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
⁽¹⁾Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
⁽²⁾Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per reep | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1539 | 888 | |
Energie (kcal) | 367 | 212 | |
Vet (g) | 12 | 7 | |
waarvan verzadigd (g) | 4.3 | 2.5 | |
Koolhydraten (g) | 37 | 21 | |
waarvan suikers (g) | 24 | 14 | |
waarvan polyolen (g) | 5.5 | 3.2 | |
Vezel (g) | 12 | 7 | |
Eiwitten (g) | 24 | 14 | |
Zout (g) | 0.78 | 0.45 | |
Vitamine A (µg) | 426 | 247 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.81 | 0.47 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.5 | 0.87 | |
Vitamine C (mg) | 46 | 27 | |
Vitamine D (µg) | 3 | 1.7 | |
Vitamine E (mg) | 9.2 | 5.3 | |
Vitamine K (µg) | 39 | 23 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.78 | 0.45 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.91 | 0.53 | |
Niacine (mg) | 8.7 | 5 | |
Foliumzuur (µg) | 158 | 92 | |
Panthoteenzuur (mg) | 3.1 | 1.8 | |
Biotine (µg) | 42 | 24 | |
Calcium (mg) | 427 | 248 | |
Koper (mg) | 0.69 | 0.4 | |
Jodium (µg) | 162 | 94 | |
IJzer (mg) | 11 | 6.4 | |
Magnesium (mg) | 196 | 114 | |
Mangaan (mg) | 1.3 | 0.75 | |
Fosfor (mg) | 541 | 314 | |
Kalium (mg) | 932 | 541 | |
Seleen (µg) | 53 | 31 | |
Zink (mg) | 7.1 | 4.1 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | Per reep | % RI per reep | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1539 kJ | 888 kJ | ||
Energie | 367 kcal | 212 kcal | ||
Vet | 12 g | 7 g | ||
waarvan verzadigd | 4.3 g | 2.5 g | ||
Koolhydraten | 37 g | 21 g | ||
waarvan suikers | 24 g | 14 g | ||
waarvan polyolen | 5.5 g | 3.2 g | ||
Vezel | 12 g | 7 g | ||
Eiwitten | 24 g | 14 g | ||
Zout | 0.78 g | 0.45 g | ||
Vitamine A | 426 µg | 247 µg | 31% | |
Vitamine B6 | 0.81 mg | 0.47 mg | 34% | |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.87 µg | 35% | |
Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% | |
Vitamine D | 3 µg | 1.7 µg | 35% | |
Vitamine E | 9.2 mg | 5.3 mg | 44% | |
Vitamine K | 39 µg | 23 µg | 30% | |
Thiamine (B1) | 0.78 mg | 0.45 mg | 41% | |
Riboflavine (B2) | 0.91 mg | 0.53 mg | 38% | |
Niacine | 8.7 mg | 5 mg | 32% | |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 158 µg | 92 µg | 46% | |
Pantotheenzuur | 3.1 mg | 1.8 mg | 30% | |
Biotine | 42 µg | 24 µg | 49% | |
Calcium | 427 mg | 248 mg | 31% | |
Koper | 0.69 mg | 0.4 mg | 40% | |
Jodium | 162 µg | 94 µg | 63% | |
Ijzer | 11 mg | 6.4 mg | 46% | |
Magnesium | 196 mg | 114 mg | 30% | |
Mangaan | 1.3 mg | 0.75 mg | 38% | |
Fosfor | 541 mg | 314 mg | 45% | |
Kalium | 932 mg | 541 mg | 27% | |
Selenium | 53 µg | 31 µg | 56% | |
Zink | 7.1 mg | 4.1 mg | 41% |
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Meer uit ons assortiment:
Gerlinéa Maaltijdrepen Choco Crisp | 116GR
3,99Orthica Orthiflor Original Probioti... | 120CP
-35%33,1250,95DieetPro Shake - Banaan | 500GR
-35%19,9430,75Dit is een geneesmiddel
Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.
Gebruiksbeperking:
-Vermijd gebruik rond ogen en mond.
-Kan slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken, raadpleeg arts als deze verschijnselen hinderlijk worden.
-Niet samen met middelen tegen depressiviteit, zie bijsluiter.
Risicowaarschuwing:
#Niet langer dan 7 dagen achtereen gebruiken, daarna één maand niet. Langdurig gebruik verergert de klachten.
#Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar zonder overleg met een arts.
#Niet gebruiken bij ouderen zonder overleg met een arts.
#Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook medicijnen tegen depressie gebruikt.
#Niet gebruiken bij hoge bloeddruk, hartziekten, verhoogde schildklierwerking, vergrote prostaat, suikerziekte en glaucoom (verhoogde oogboldruk) zonder overleg met een arts.
#Vermijd herhaaldelijk gebruik tijdens de zwangerschap.
#Vermijd contact met de ogen.
Heeft u vragen over geneesmiddelen?
Onze klantenservice is op werkdagen van 9:00 uur tot 21:30 uur telefonisch en per mail bereikbaar. Op zaterdag van 12:30 tot 17:30, en op zondag van 12:30 - 20:30. We streven ernaar om binnen 30 minuten te reageren op uw vraag. Zolang uw vraag niet beantwoord is raden wij u aan de aankoop uit te stellen.
Let op:
U mag geneesmiddelen niet terugsturen en u krijgt uw geld niet terug. Het is belangrijk om ongebruikte geneesmiddelen op de juiste manier weg te gooien, volgens de voorschriften van uw lokale apotheek, om mogelijke risico's voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.Leidapharm Neusspray Xylometazoline HC... | 10ML
3,79Gerlinéa Maaltijdreep Granen | 12ST
14,19
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier