Gerlinéa Pudding Koffie 630ML
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 33 stuks beschikbaar
- Vandaag besteld: maandag in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, koffie smaak.
AlgemeenGerlinéa Pudding Koffie is een maaltijdvervangende kant-en-klare pudding. Smelt helemaal voor de smeuïge structuur van de Gerlinéa Pudding Koffie!
Gerlinéa Pudding Koffie:
- Slechts 221 kcal
- Rijk aan eiwitten
- 1 pudding = 208 kcal
- 3 x maaltijden
- Optimale selectie van vitaminen en mineralen*
*Deze pudding is minstens bron van: vitamine A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, fosfor, IJzer, jood, zink & koper.
Afvallen?
Het gebruik van 2 Gerlinéa maaltijdvervangers per dag en een 3e evenwichtige & caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkte dieet draagt bij tot verantwoord gewichtsverlies.
Op gewicht blijven?
De vervanging van 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet door 1 van je favoriete Gerlinéa maaltijdvervangers draagt bij tot gewichtsbehoud.
Magere melk water suiker melkeiwitten gemodificeerd zetmeel plantaardige oliën (raapzaad, soja) aroma karamelaroma zuurteregelaar: natriumcitraat emulgatoren: mono- en diglyceriden van vetzuren geleermiddelen: carrageen en guarpitmeel mineralen (kaliumzouten van orthofosforzuur, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide) vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
Voeding
Per 100 g | % RI* per 100 g | Per pudding 210 g | % RI* Per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 418 kJ | 878 kJ | ||
99 kcal | 208 kcal | |||
Vetten | 2,6 g | 5,5 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 0,6 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 25 g | ||
waarvan suikers | 8,6 g | 18 g | ||
Vezels | 1,3 g | 2,7 g | ||
Eiwitten | 6,3 g | 13 g | ||
Zout | 0,25 g | 0,53 g | ||
Vitamine A | 189 µg | 24% | 397 µg | 50% |
Vitamine D | 1,3 µg | 26% | 2,7 µg | 55% |
Vitamine E | 3,3 mg | 28% | 6,9 mg | 58% |
Vitamine K** | 15 µg | 20% | 32 µg | 42% |
Vitamine C | 29 mg | 36% | 61 mg | 76% |
Thiamine (B1) | 0,17 mg | 15% | 0,36 mg | 32% |
Riboflavine (B2) | 0,43 mg | 31% | 0,90 mg | 65% |
Niacine (B3) | 4,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 0,26 mg | 19% | 0,55 mg | 39% |
Foliumzuur | 67,0 µg | 34% | 141 µg | 70% |
Vitamine B12 | 1,1 µg | 44% | 2,3 µg | 92% |
Biotine | 18 µg | 36% | 38 µg | 76% |
Pantotheenzuur | 1,0 mg | 17% | 2,1 mg | 35% |
Kalium*** | 278 mg | 14% | 584 mg | 29% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Fosfor | 120 mg | 17% | 252 mg | 36% |
Magnesium | 56,0 mg | 15% | 118 mg | 31% |
IJzer | 2,7 mg | 19% | 5,7 mg | 41% |
Zink | 1,9 mg | 19% | 4,0 mg | 40% |
Koper | 0,18 mg | 18% | 0,38 mg | 38% |
Mangaan | 0,33 mg | 17% | 0,69 mg | 35% |
Seleen | 9,0 µg | 16% | 19 µg | 34% |
Jood | 36,0 µg | 24% | 75,6 µg | 50% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal). | ||||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
per 100g | Per pudding 210 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 418 | 878 | |
Energie (kcal) | 99 | 208 | |
Vet (g) | 2.6 | 5.5 | |
waarvan verzadigd (g) | 0.3 | 0.6 | |
Koolhydraten (g) | 12 | 25 | |
waarvan suikers (g) | 8.6 | 18 | |
Vezel (g) | 1.3 | 2.7 | |
Eiwitten (g) | 6.3 | 13 | |
Zout (g) | 0.25 | 0.53 | |
Vitamine A (µg) | 189 | 397 | |
Vitamine D (µg) | 1.3 | 2.7 | |
Vitamine E (mg) | 3.3 | 6.9 | |
Vitamine K (µg) | 15 | 32 | |
Vitamine C (mg) | 29 | 61 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.17 | 0.36 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.43 | 0.9 | |
Niacine (mg) | 4.8 | 10 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.26 | 0.55 | |
Foliumzuur (µg) | 67 | 141 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.1 | 2.3 | |
Biotine (µg) | 18 | 38 | |
Panthoteenzuur (mg) | 1 | 2.1 | |
Kalium (mg) | 278 | 584 | |
Calcium (mg) | 120 | 252 | |
Fosfor (mg) | 120 | 252 | |
IJzer (mg) | 2.7 | 5.7 | |
Magnesium (mg) | 56 | 118 | |
Zink (mg) | 1.9 | 4 | |
Koper (mg) | 0.18 | 0.38 | |
Mangaan (mg) | 0.33 | 0.69 | |
Seleen (µg) | 9 | 19 | |
Jodium (µg) | 36 | 75.6 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100g | Per pudding 210 g | % RI per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 418 kj | 878 kj | ||
Energie | 99 kcal | 208 kcal | ||
Vet | 2.6 g | 5.5 g | ||
waarvan verzadigd | 0.3 g | 0.6 g | ||
Koolhydraten | 12 g | 25 g | ||
waarvan suikers | 8.6 g | 18 g | ||
Vezel | 1.3 g | 2.7 g | ||
Eiwitten | 6.3 g | 13 g | ||
Zout | 0.25 g | 0.53 g | ||
Vitamine A | 189 µg | 24% | 397 µg | 50% |
Vitamine B6 | 0.26 mg | 19% | 0.55 mg | 39% |
Vitamine B12 | 1.1 µg | 44% | 2.3 µg | 92% |
Vitamine C | 29 mg | 36% | 61 mg | 76% |
Vitamine D | 1.3 µg | 26% | 2.7 µg | 55% |
Vitamine E | 3.3 mg | 28% | 6.9 mg | 58% |
Vitamine K | 15 µg | 20% | 32 µg | 42% |
Thiamine (B1) | 0.17 mg | 15% | 0.36 mg | 32% |
Riboflavine (B2) | 0.43 mg | 31% | 0.9 mg | 65% |
Niacine | 4.8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 67 µg | 34% | 141 µg | 70% |
Pantotheenzuur | 1 mg | 17% | 2.1 mg | 35% |
Biotine | 18 µg | 36% | 38 µg | 76% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Koper | 0.18 mg | 18% | 0.38 mg | 38% |
Jodium | 36 µg | 24% | 75.6 µg | 50% |
Ijzer | 2.7 mg | 19% | 5.7 mg | 41% |
Magnesium | 56 mg | 15% | 118 mg | 31% |
Mangaan | 0.33 mg | 17% | 0.69 mg | 35% |
Fosfor | 120 mg | 17% | 252 mg | 36% |
Kalium | 278 mg | 14% | 584 mg | 29% |
Selenium | 9 µg | 16% | 19 µg | 34% |
Zink | 1.9 mg | 19% | 4 mg | 40% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie 878 kJ/208 kcal
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal).
Daarnaast is het belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. Droog en bij kamertemperatuur bewaren.
Ten minste houdbaar tot: zie bovenkant.
Meer uit ons assortiment:
Dior Hypnotic Poison Eau De Toil... | 100ML
-10%125,96139,95Lucovitaal Calcium Magnesium Zink Tabl... | 100TB
-50%5,5010,99WeCare Cookies & Caramel Meal Repl... | 340GR
14,99Davitamon Multi Vrouw Tabletten | 60TB
-50%10,0019,99Veet Expert Ontharingcrème ... | 100ML
6,49
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier