Gerlinéa Pudding Chocolade 3ST
Dit product is tijdelijk uitverkocht.
Wilt u op de hoogte gesteld worden wanneer dit product weer op voorraad is? Geef dan uw e-mail adres op:
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing. Chocolade smaak.
AlgemeenGerlinéa Pudding Chocolade is een maaltijdvervangende kant-en-klare pudding. Smelt helemaal voor de smeuïge structuur van de Gerlinéa pudding chocolade!
Gerlinéa Pudding Chocolade:
- Slechts 221 kcal
- Rijk aan eiwitten
- 1 pudding = 221 kcal
- 3 x maaltijden
- Optimale selectie van vitaminen en mineralen*
*Deze pudding is minstens bron van: vitamine A, D, E, B1, B2, B3, B6, B9, B12, fosfor, IJzer, jood, zink & koper.
Afvallen?
Het gebruik van 2 Gerlinéa maaltijdvervangers per dag en een 3e evenwichtige & caloriebeperkte maaltijd binnen je energiebeperkte dieet draagt bij tot verantwoord gewichtsverlies.
Op gewicht blijven?
De vervanging van 1 maaltijd per dag binnen een energiebeperkt dieet door 1 van je favoriete Gerlinéa maaltijdvervangers draagt bij tot gewichtsbehoud.
Ingrediënten
Magere melk water suiker melkeiwitten gemodificeerd tapioca zetmeel chocoladepoeder 2% (cacao*, suiker) ontvette cacaopoeder 1,8%* sojaolie melkroom emulgator: mono-en diglyceriden van vetzuren geleermiddelen: carrageen verdikkingsmiddel: guarpitmeel
mineralen (natriumcitraat, kaliumzouten van orthoforforzuur, magnesiumchloride, kaliumcitraat, magnesiumoxide, kaliumhydroxide, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, mangaansulfaat, kopersulfaat, kaliumjodide)
vitamines (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, foliumzuur, B6, D, B12, B2, biotine, B1, K)
BEVAT: MELK, SOJA
*Rainforest Alliance Certifiedᵀᴹ. Lees meer op ra.org.
Voeding
Per 100 g | % RI* per 100 g | Per pudding 210 g | % RI* Per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 442 kJ | 928 kJ | ||
105 kcal | 221 kcal | |||
Vetten | 2,2 g | 4,6 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | 1,7 g | ||
Koolhydraten | 14 g | 29 g | ||
waarvan suikers | 10 g | 21 g | ||
Vezels | 1,3 g | 2,73 g | ||
Eiwitten | 6,6 g | 14 g | ||
Zout | 0,25 g | 0,53 g | ||
Vitamine A | 144 µg | 18% | 302 µg | 38% |
Vitamine C | 15 mg | 19% | 32 mg | 39% |
Vitamine D | 1,0 µg | 20% | 2,1 µg | 42% |
Vitamine E | 2,6 mg | 22% | 5,5 mg | 46% |
Vitamine K** | 13 µg | 17% | 27 µg | 36% |
Thiamine (B1) | 0,20 mg | 18% | 0,42 mg | 38% |
Riboflavine (B2) | 0,46 mg | 33% | 0,97 mg | 69% |
Niacine (B3) | 4,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Vitamine B6 | 0,25 mg | 18% | 0,53 mg | 38% |
Foliumzuur | 56,0 µg | 28% | 118 µg | 59% |
Vitamine B12 | 0,75 µg | 30% | 1,6 µg | 63% |
Biotine | 18 µg | 36% | 38 µg | 76% |
Pantotheenzuur | 1,1 mg | 18% | 2,3 mg | 39% |
Kalium*** | 300 mg | 15% | 630 mg | 32% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Fosfor | 130 mg | 19% | 273 mg | 39% |
Magnesium | 58,0 mg | 15% | 122 mg | 32% |
IJzer | 2,3 mg | 19% | 4,83 mg | 41% |
Zink | 1,8 mg | 18% | 3,8 mg | 38% |
Koper | 0,24 mg | 24% | 0,50 mg | 50% |
Mangaan | 0,33 mg | 17% | 0,69 mg | 35% |
Seleen | 10 µg | 18% | 21 µg | 38% |
Jood | 56,7 µg | 38% | 119 µg | 79% |
(*) RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal) | ||||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | ||||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per pudding 210 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 442 | 928 | |
Energie (kcal) | 105 | 221 | |
Vet (g) | 2.2 | 4.6 | |
waarvan verzadigd (g) | 0.8 | 1.7 | |
Koolhydraten (g) | 14 | 29 | |
waarvan suikers (g) | 10 | 21 | |
Vezel (g) | 1.3 | 2.73 | |
Eiwitten (g) | 6.6 | 14 | |
Zout (g) | 0.25 | 0.53 | |
Vitamine A (µg) | 144 | 302 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.25 | 0.53 | |
Vitamine B12 (µg) | 0.75 | 1.6 | |
Vitamine C (mg) | 15 | 32 | |
Vitamine D (µg) | 1 | 2.1 | |
Vitamine E (mg) | 2.6 | 5.5 | |
Vitamine K (µg) | 13 | 27 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.2 | 0.42 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.46 | 0.97 | |
Niacine (mg) | 4.8 | 10 | |
Foliumzuur (µg) | 56 | 118 | |
Panthoteenzuur (mg) | 1.1 | 2.3 | |
Biotine (µg) | 18 | 38 | |
Calcium (mg) | 120 | 252 | |
Koper (mg) | 0.24 | 0.5 | |
Jodium (µg) | 56.7 | 119 | |
IJzer (mg) | 2.3 | 4.83 | |
Magnesium (mg) | 58 | 122 | |
Mangaan (mg) | 0.33 | 0.69 | |
Fosfor (mg) | 130 | 273 | |
Kalium (mg) | 300 | 630 | |
Seleen (µg) | 10 | 21 | |
Zink (mg) | 1.8 | 3.8 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100 g | Per pudding 210 g | % RI Per 210 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 442 kJ | 928 kJ | ||
Energie | 105 kcal | 221 kcal | ||
Vet | 2.2 g | 4.6 g | ||
waarvan verzadigd | 0.8 g | 1.7 g | ||
Koolhydraten | 14 g | 29 g | ||
waarvan suikers | 10 g | 21 g | ||
Vezel | 1.3 g | 2.73 g | ||
Eiwitten | 6.6 g | 14 g | ||
Zout | 0.25 g | 0.53 g | ||
Vitamine A | 144 µg | 18% | 302 µg | 38% |
Vitamine B6 | 0.25 mg | 18% | 0.53 mg | 38% |
Vitamine B12 | 0.75 µg | 30% | 1.6 µg | 63% |
Vitamine C | 15 mg | 19% | 32 mg | 39% |
Vitamine D | 1 µg | 20% | 2.1 µg | 42% |
Vitamine E | 2.6 mg | 22% | 5.5 mg | 46% |
Vitamine K | 13 µg | 17% | 27 µg | 36% |
Thiamine (B1) | 0.2 mg | 18% | 0.42 mg | 38% |
Riboflavine (B2) | 0.46 mg | 33% | 0.97 mg | 69% |
Niacine | 4.8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 56 µg | 28% | 118 µg | 59% |
Pantotheenzuur | 1.1 mg | 18% | 2.3 mg | 39% |
Biotine | 18 µg | 36% | 38 µg | 76% |
Calcium | 120 mg | 15% | 252 mg | 32% |
Koper | 0.24 mg | 24% | 0.5 mg | 50% |
Jodium | 56.7 µg | 38% | 119 µg | 79% |
Ijzer | 2.3 mg | 19% | 4.83 mg | 41% |
Magnesium | 58 mg | 15% | 122 mg | 32% |
Mangaan | 0.33 mg | 17% | 0.69 mg | 35% |
Fosfor | 130 mg | 19% | 273 mg | 39% |
Kalium | 300 mg | 15% | 630 mg | 32% |
Selenium | 10 µg | 18% | 21 µg | 38% |
Zink | 1.8 mg | 18% | 3.8 mg | 38% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie 928kJ/221kcal
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Daarnaast is het belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te streven.
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
Modifast Intensive Drink Chocolade | 236ML
-16%2,252,69Dit is een geneesmiddel
Lees voor gebruik van dit geneesmiddel de bijsluiter voor waarschuwingen, bijwerkingen, dosering en duur van het gebruik. Sommige geneesmiddelen kunnen niet in combinatie met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Raadpleeg bij twijfel de (huis)arts.
Gebruiksbeperking:
Niet aanbrengen op beschadigde huid, ogen, neus, slijmvliezen of andere gevoelige lichaamsdelen. Bevat butylhydroxytolueen en propyleenglycol welke huidirritatie kunnen veroorzaken. Niet aanbrengen op borsten als borstvoeding wordt gegeven.
Risicowaarschuwing:
#Niet gebruiken op een geïrriteerde of beschadigde huid.
#Vermijd contact met de ogen en slijmvliezen.
#Niet langer dan 1 week gebruiken zonder overleg met een arts. In totaal niet langer dan 3 weken achtereen gebruiken.
#Na aanbrengen de handen afvegen met absorberend papier en daarna de handen wassen. Uiteraard niet als het voor de handen bedoeld is.
#De plekken waar het middel op aangebracht wordt niet luchtdicht afdekken.
#Stop direct met het gebruik bij huiduitslag.
Heeft u vragen over geneesmiddelen?
Onze klantenservice is op werkdagen van 9:00 uur tot 21:30 uur telefonisch en per mail bereikbaar. Op zaterdag van 12:30 tot 17:30, en op zondag van 12:30 - 20:30. We streven ernaar om binnen 30 minuten te reageren op uw vraag. Zolang uw vraag niet beantwoord is raden wij u aan de aankoop uit te stellen.
Let op:
U mag geneesmiddelen niet terugsturen en u krijgt uw geld niet terug. Het is belangrijk om ongebruikte geneesmiddelen op de juiste manier weg te gooien, volgens de voorschriften van uw lokale apotheek, om mogelijke risico's voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen. Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak.Voltaren Emulgel Extra Sterk 2,32% | 100GR
22,99WeCare Meal Replacement Drink Red ... | 236ML
2,49WeCare Meal Replacement Drink Silk... | 236ML
2,49WeCare Meal Replacement Drink Clas... | 236ML
2,49
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893nu bereikbaarbel met onze drogist
- Persoonlijke chatnu onlinechat met onze drogist
- Whatsappnu bereikbaarapp met onze drogist
- Adviesformulier