Gerlinéa Pauzerepen Pure & Witte Chocolade 12ST
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 18 stuks beschikbaar
- Vandaag voor 21:30 uur besteld, morgen in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Repen met pure chocolade en witte chocoladesmaak omhuld met pure chocolade.
AlgemeenGerlinéa Pauzerepen Pure & Witte Chocolade is een heerlijk tussendoortje in meeneemformaat. De repen zitten boordevol eiwitten en zijn vezelrijk.
Gerlinéa Pauzerepen Pure & Witte Chocolade:
- Eiwitten dragen bij tot de groei en instandhouding van de spiermassa
- Verlaagd gehalte aan verzadigde vetzuren*
- Rijk van vezels
- 99kcal per reep
Tip: Variatie is de sleutel tot succes! Bekijk ook eens de andere maaltijdvervangers van Gerlinéa!
Cichorei-extract (fructo-oligosachariden) pure chocoladecoating 20% (cacaomassa^1, suiker, cacaoboter^1, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma) stabilisator: sorbitolen en plantaardige glycerol polydextrose tarwegluten soja-eiwitten (sojalecithinen) melkeiwitten zonnebloemolie magere melkpoeder aroma's^1 zeezout vitaminen (E, B3, B6, B1, foliumzuur) zoetstof: sucralose
^1Rainforest Alliance gecertificeerd.
Allergietekst
Kan sporen van ei, noten (amandelen, hazelnoten) en sesamzaad bevatten.Voeding
Per 100 g | % RI** per 100 g | Per reep 31 g | % RI** per reep 31 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1316 kJ | 411 kJ | ||
317 kcal | 99 kcal | |||
Vetten | 8,8 g | 2,7 g | ||
waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 g | 1,4 g | ||
Koolhydraten | 27 g | 8,4 g | ||
waarvan suikers | 12 g | 3,7 g | ||
waarvan polyolen | 14 g | 4,3 g | ||
Vezels | 34 g | 11 g | ||
Eiwitten | 21 g | 6,5 g | ||
Zout | 0,35 g | 0,11 g | ||
Vitamine E | 9,5 mg | 79% | 2,9 mg | 25% |
Thiamine (B1) | 1,2 mg | 109% | 0,35 mg | 34% |
Niacine (B3) | 11 mg | 69% | 3,4 mg | 21% |
Vitamine B6 | 1,5 mg | 107% | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 294 µg | 147% | 91,1 µg | 46% |
** RI = Referentie-inname. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per reep 31 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1316 | 411 | |
Energie (kcal) | 317 | 99 | |
Vet (g) | 8.8 | 2.7 | |
waarvan verzadigd (g) | 4.5 | 1.4 | |
Koolhydraten (g) | 27 | 8.4 | |
waarvan suikers (g) | 12 | 3.7 | |
waarvan polyolen (g) | 14 | 4.3 | |
Vezel (g) | 34 | 11 | |
Eiwitten (g) | 21 | 6.5 | |
Zout (g) | 0.35 | 0.11 | |
Vitamine B6 (mg) | 1.5 | 0.46 | |
Vitamine E (mg) | 9.5 | 2.9 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.2 | 0.35 | |
Niacine (mg) | 11 | 3.4 | |
Foliumzuur (µg) | 294 | 91.1 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | % RI per 100 g | Per reep 31 g | % RI per reep 31 g | |
---|---|---|---|---|
Energie | 1316 kJ | 411 kJ | ||
Energie | 317 kcal | 99 kcal | ||
Vet | 8.8 g | 2.7 g | ||
waarvan verzadigd | 4.5 g | 1.4 g | ||
Koolhydraten | 27 g | 8.4 g | ||
waarvan suikers | 12 g | 3.7 g | ||
waarvan polyolen | 14 g | 4.3 g | ||
Vezel | 34 g | 11 g | ||
Eiwitten | 21 g | 6.5 g | ||
Zout | 0.35 g | 0.11 g | ||
Vitamine B6 | 1.5 mg | 107% | 0.46 mg | 33% |
Vitamine E | 9.5 mg | 79% | 2.9 mg | 25% |
Thiamine (B1) | 1.2 mg | 109% | 0.35 mg | 34% |
Niacine | 11 mg | 69% | 3.4 mg | 21% |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 294 µg | 147% | 91.1 µg | 46% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-inname.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben. Buiten bereik van kinderen bewaren.
Meer uit ons assortiment:
Gerlinéa Repen Sinaas & Pure Chocolade | 12ST
14,09Gerlinéa Knapperige Chocolade Wafels | 6ST
4,09Gerlinéa Maaltijdreep Kokos & Chocolade | 12ST
14,19Pukka Thee Gorgeous Earl Grey | 20ZK
-20%4,395,49Davitamon Vitamine C + Extra D3 Bruis... | 15TB
-50%3,005,99
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893nu bereikbaarbel met onze drogist
- Persoonlijke chatnu onlinechat met onze drogist
- Whatsappnu bereikbaarapp met onze drogist
- Adviesformulier