Gerlinéa Maaltijdsoep Pompoen 424GR
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 32 stuks beschikbaar
- Vandaag besteld: maandag in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Rijk aan eiwitten en vezels | Bevat 23 vitaminen en mineralen
AlgemeenGerlinéa Maaltijdsoep Pompoen is een complete maaltijdvervangende soep rijk aan eiwitten, vezels en mineralen. Geniet van je Gerlinéa maaltijdsoep met pompoen, linzen en quinoa!
Gerlinéa Maaltijdsoep Pompoen:
- Rijk aan eiwitten en vezels
- Bevat 23 vitaminen en mineralen
- Vegetarisch
- 1 soep = 204 kcal
Gebruik voorzichtig bij het innemen van antikankermedicijnen, bloeddrukverlagers en ontstekingsremmers.
ngrediënten:
Meel van rode linzen 19,5% (thermisch behandeld)
gehydrolyseerde tarwe-eiwitten soja-olie in poeder (soja-olie, glucosestroop, melkeiwitten, natuurlijk aroma) tarwebloem butternutpompoen in poeder 10,7% mineralen (kalium, magnesium, natrium, calcium, ijzer, zink, jood, mangaan, koper, seleen) wortelpuree en wortelsap poeder (gedehydrateerde wortelpuree, gedehydrateerd wortelsap) inuline quinoa vlokken 3,6% soja-eiwitten (emulgator: soja-lecithine) kerrie (kurkuma, koriander, gember, kaneel, fenegriek, uien, zwarte peper, kruidnagel, nootmuskaat) gedehydrateerde peterselie vitaminen (C, E, niacin, A, B5, D, B1, B6, B12, B2, K, foliumzuur, biotine)
Allergietekst
Kan sporen van ei en selderij bevatten.Voeding
Per 100 g | Per portie 53 g | % RI* 4 lepels (53 g) | |
---|---|---|---|
Energie | 1612 kJ / 384 kcal | 854 kJ / 204 kcal | |
Vetten | 12 g | 6,0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 1,7 g | 0,9 g | |
waarvan linolzuur | 4,8 g | 2,6 g | |
Koolhydraten | 38 g | 20 g | |
waarvan suikers | 11 g | 5,9g | |
Voedingsvezels | 10 g | 5,3 g | |
Eiwitten | 26 g | 13,8 g | |
Zout | 1,8 g | 1,00 g | |
Vitamine A | 529 µg | 280 µg | 35% |
Vitamine D | 2,8 µg | 1,5 µg | 30% |
Vitamine E | 10 mg | 5,3 mg | 44% |
Vitamine K^(1) | 55 µg | 29 µg | 39% |
Vitamine C | 61mg | 32 mg | 40% |
Thiamine (B1) | 1,5 mg | 0,80 mg | 72% |
Riboflavine (B2) | 1,1 mg | 0,58 mg | 42% |
Niacine (B3) | 15 mg | 8,0 mg | 50% |
Vitamine B6 | 1,0 mg | 0,53 mg | 38% |
Foliumzuur | 167 µg | 88,5 µg | 44% |
Vitamine B12 | 1,8 µg | 0,95 µg | 38% |
Biotine | 40 µg | 21 µg | 42% |
Pantotheenzuur | 5,5 mg | 2,9 mg | 49% |
Kalium^(2) | 1620 mg | 859 mg | 43% |
Calcium | 504 mg | 267 mg | 33% |
Fosfor | 614 mg | 325 mg | 46% |
Magnesium | 410 mg | 217 mg | 58% |
IJzer | 11 mg | 5,8 mg | 42% |
Zink^(3) | 9,2mg | 4,9 mg | 49% |
Koper | 1,3 mg | 0,69 mg | 69% |
Mangaan | 3,0 mg | 1,6 mg | 80% |
Seleen | 59 µg | 31 µg | 57% |
Jood | 145 µg | 76,9µg | 51% |
* RI = Referentie-Inname. | |||
^(1) Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
Bij inname van 2 maaltijden per dag: | |||
^(2) Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^(3) De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per portie 53 g | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1612 | 854 | |
Energie (kcal) | 384 | 204 | |
Vet (g) | 12 | 6 | |
waarvan verzadigd (g) | 1.7 | 0.9 | |
Koolhydraten (g) | 38 | 20 | |
waarvan suikers (g) | 11 | 5.9 | |
Vezel (g) | 10 | 5.3 | |
Eiwitten (g) | 26 | 13.8 | |
Zout (g) | 1.8 | 1 | |
Vitamine A (µg) | 529 | 280 | |
Vitamine B6 (mg) | 1 | 0.53 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.8 | 0.95 | |
Vitamine C (mg) | 61 | 32 | |
Vitamine D (µg) | 2.8 | 1.5 | |
Vitamine E (mg) | 10 | 5.3 | |
Vitamine K (µg) | 55 | 29 | |
Thiamine (B1) (mg) | 1.5 | 0.8 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 1.1 | 0.58 | |
Niacine (mg) | 15 | 8 | |
Foliumzuur (µg) | 167 | 88.5 | |
Panthoteenzuur (mg) | 5.5 | 2.9 | |
Biotine (µg) | 40 | 21 | |
Calcium (mg) | 504 | 267 | |
Koper (mg) | 1.3 | 0.69 | |
Jodium (µg) | 145 | 76.9 | |
IJzer (mg) | 11 | 5.8 | |
Magnesium (mg) | 410 | 217 | |
Mangaan (mg) | 3 | 1.6 | |
Fosfor (mg) | 614 | 325 | |
Kalium (mg) | 1620 | 859 | |
Seleen (µg) | 59 | 31 | |
Zink (mg) | 9.2 | 4.9 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | Per portie 53 g | % RI 4 lepels (53 g) | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1612 kJ | 854 kJ | ||
Energie | 384 kcal | 204 kcal | ||
Vet | 12 g | 6 g | ||
waarvan verzadigd | 1.7 g | 0.9 g | ||
Koolhydraten | 38 g | 20 g | ||
waarvan suikers | 11 g | 5.9 g | ||
Vezel | 10 g | 5.3 g | ||
Eiwitten | 26 g | 13.8 g | ||
Zout | 1.8 g | 1 g | ||
Vitamine A | 529 µg | 280 µg | 35% | |
Vitamine B6 | 1 mg | 0.53 mg | 38% | |
Vitamine B12 | 1.8 µg | 0.95 µg | 38% | |
Vitamine C | 61 mg | 32 mg | 40% | |
Vitamine D | 2.8 µg | 1.5 µg | 30% | |
Vitamine E | 10 mg | 5.3 mg | 44% | |
Vitamine K | 55 µg | 29 µg | 39% | |
Thiamine (B1) | 1.5 mg | 0.8 mg | 72% | |
Riboflavine (B2) | 1.1 mg | 0.58 mg | 42% | |
Niacine | 15 mg | 8 mg | 50% | |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 167 µg | 88.5 µg | 44% | |
Pantotheenzuur | 5.5 mg | 2.9 mg | 49% | |
Biotine | 40 µg | 21 µg | 42% | |
Calcium | 504 mg | 267 mg | 33% | |
Koper | 1.3 mg | 0.69 mg | 69% | |
Jodium | 145 µg | 76.9 µg | 51% | |
Ijzer | 11 mg | 5.8 mg | 42% | |
Magnesium | 410 mg | 217 mg | 58% | |
Mangaan | 3 mg | 1.6 mg | 80% | |
Fosfor | 614 mg | 325 mg | 46% | |
Kalium | 1620 mg | 859 mg | 43% | |
Selenium | 59 µg | 31 µg | 57% | |
Zink | 9.2 mg | 4.9 mg | 49% | |
Linolzuur | 4.8 mg | 2.6 mg |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname.
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Bij inname van 2 maaltijden per dag:
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden.
Meer uit ons assortiment:
Vital Proteins Marine Collageen | 221GR
39,50DieetPro Shake - Mango | 500GR
-33%19,9429,89WeCare Meal Replacement Shake Choc... | 436GR
15,99Metagenics MetaDigest Keto Capsules | 30CP
-15%14,4416,99WeCare Strawberry Meal Replacement... | 436GR
15,99
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier