Gerlinéa Maaltijdrepen Choco Crisp 116GR
- Gratis verzending vanaf €20 binnen NL en BE
- Op voorraad: 13 stuks beschikbaar
- Vandaag besteld: maandag in huis!
Toevoegen aan verlanglijstje
Maaltijdvervangend product voor gewichtsbeheersing, reep omhuld met melkchocolade met vulling van cacao en granenbolletjes.
AlgemeenGerlinéa Maaltijdrepen Choco Crisp zijn maaltijdvervangende repen voor gewichtsbeheersing. De repen zijn omhuld met melkchocolade met vulling van cacao en knapperige granenbolletjes. Geen tijd voor een gezond ontbijt of om te koken?
Neem dan deze heerlijke Gerlinéa reep mee in je tas en verwen uzelf met een snelle, evenwichtige maaltijd! Heerlijk genieten onderweg én goed zijn voor de lijn, dat is Gerlinéa Easy Go!
Psst, boordevol vitaminen & eiwitten en slechts 212 kcal!
Melkchocoladecoating 17% (suiker, cacaoboter*, magere melkpoeder, weipoeder, cacaomassa*, melkvet, emulgator: sojalecithinen, natuurlijk vanillearoma) glucosestroop fructo-oligosaccharidenstroop sojaeiwitten (bevat emulgator: sojalecithinen) tarwegluten stabilisator: sorbitolen fructosestroop inuline zonnebloemolie granenballetjes 3,9% (rijstbloem, tarwebloem, ruwe rietsuiker, tarwemout, tarwegluten, zout) mineralen (kalium- en natriumzouten van orthofosforzuur, calciumcarbonaat, magnesiumoxide, zinksulfaat, mangaangluconaat, elementair ijzer, kopercitraat, kaliumjodide, natriumseleniet) sojacrisps 2,7% (sojaeiwitisolaat, tapiocazetmeel, zout) gelatine ontvet cacaopoeder* melkeiwitten emulgator: koolzaadlecithinen zeezout aroma vitaminen (C, E, niacine, A, pantotheenzuur, D, B12, B1, B2, B6, K, foliumzuur, biotine) natuurlijk aroma
*Rainforest Alliance gercertificeerd. Lees meer op ra.org.
Allergietekst
Kan sporen van eieren, noten (amandelen, hazelnoten) en sesamzaad bevatten.BEVAT: MELK, SOJA, TARWE
Voeding
Per 100 g | Per reep | % RI* per reep | |
---|---|---|---|
Energie | 1534 kJ | 890 kJ | |
366 kcal | 212 kcal | ||
Vetten | 12 g | 7,0 g | |
waarvan verzadigde vetzuren | 4,8 g | 2,8 g | |
Koolhydraten | 38 g | 22 g | |
waarvan suikers | 21 g | 12 g | |
waarvan polyolen | 6,2 g | 3,6 g | |
Vezels | 12 g | 7,0 g | |
Eiwitten | 23 g | 13 g | |
Zout | 0,78 g | 0,45 g | |
Vitamine A | 491 µg | 285 µg | 36% |
Vitamine D | 3,8 µg | 2,2 µg | 44% |
Vitamine E | 10 mg | 5,8 mg | 48% |
Vitamine K** | 39 µg | 23 µg | 30% |
Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% |
Thiamine (B1) | 0,73 mg | 0,42 mg | 38% |
Riboflavine (B2) | 0,87 mg | 0,50 mg | 36% |
Niacine (B3) | 9,6 mg | 5,6 mg | 35% |
Vitamine B6 | 0,80 mg | 0,46 mg | 33% |
Foliumzuur | 177 µg | 103 µg | 51% |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,87 µg | 35% |
Biotine | 50 µg | 29 µg | 58% |
Pantotheenzuur | 3,1 mg | 1,8 mg | 30% |
Kalium*** | 875 mg | 508 mg | 25% |
Calcium | 449 mg | 260 mg | 33% |
Fosfor | 510 mg | 296 mg | 42% |
Magnesium | 206 mg | 119 mg | 32% |
IJzer | 11 mg | 6,4 mg | 46% |
Zink | 6,5 mg | 3,8 mg | 38% |
Koper | 0,86 mg | 0,50 mg | 50% |
Mangaan | 1,4 mg | 0,81 mg | 41% |
Seleen | 44 µg | 26 µg | 46% |
Jood | 136 µg | 79 µg | 53% |
* RI = Referentie-Inname | |||
**Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
***Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. |
Berekende voedingswaarden
Per 100g | Per reep | ||
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1534 | 890 | |
Energie (kcal) | 366 | 212 | |
Vet (g) | 12 | 7 | |
waarvan verzadigd (g) | 4.8 | 2.8 | |
Koolhydraten (g) | 38 | 22 | |
waarvan suikers (g) | 21 | 12 | |
waarvan polyolen (g) | 6.2 | 3.6 | |
Vezel (g) | 12 | 7 | |
Eiwitten (g) | 23 | 13 | |
Zout (g) | 0.78 | 0.45 | |
Vitamine A (µg) | 491 | 285 | |
Vitamine B6 (mg) | 0.8 | 0.46 | |
Vitamine B12 (µg) | 1.5 | 0.87 | |
Vitamine C (mg) | 46 | 27 | |
Vitamine D (µg) | 3.8 | 2.2 | |
Vitamine E (mg) | 10 | 5.8 | |
Vitamine K (µg) | 39 | 23 | |
Thiamine (B1) (mg) | 0.73 | 0.42 | |
Riboflavine (B2) (mg) | 0.87 | 0.5 | |
Niacine (mg) | 9.6 | 5.6 | |
Foliumzuur (µg) | 177 | 103 | |
Panthoteenzuur (mg) | 3.1 | 1.8 | |
Biotine (µg) | 50 | 29 | |
Calcium (mg) | 449 | 260 | |
Koper (mg) | 0.86 | 0.5 | |
Jodium (µg) | 136 | 79 | |
IJzer (mg) | 11 | 6.4 | |
Magnesium (mg) | 206 | 119 | |
Mangaan (mg) | 1.4 | 0.81 | |
Fosfor (mg) | 510 | 296 | |
Kalium (mg) | 875 | 508 | |
Seleen (µg) | 44 | 26 | |
Zink (mg) | 6.5 | 3.8 |
Gestructureerde Voedingswaarden EU
Per 100 g | Per reep | % RI per reep | ||
---|---|---|---|---|
Energie | 1534 kJ | 890 kJ | ||
Energie | 366 kcal | 212 kcal | ||
Vet | 12 g | 7 g | ||
waarvan verzadigd | 4.8 g | 2.8 g | ||
Koolhydraten | 38 g | 22 g | ||
waarvan suikers | 21 g | 12 g | ||
waarvan polyolen | 6.2 g | 3.6 g | ||
Vezel | 12 g | 7 g | ||
Eiwitten | 23 g | 13 g | ||
Zout | 0.78 g | 0.45 g | ||
Vitamine A | 491 µg | 285 µg | 36% | |
Vitamine B6 | 0.8 mg | 0.46 mg | 33% | |
Vitamine B12 | 1.5 µg | 0.87 µg | 35% | |
Vitamine C | 46 mg | 27 mg | 33% | |
Vitamine D | 3.8 µg | 2.2 µg | 44% | |
Vitamine E | 10 mg | 5.8 mg | 48% | |
Vitamine K | 39 µg | 23 µg | 30% | |
Thiamine (B1) | 0.73 mg | 0.42 mg | 38% | |
Riboflavine (B2) | 0.87 mg | 0.5 mg | 36% | |
Niacine | 9.6 mg | 5.6 mg | 35% | |
Foliumzuur/Vitamine B9 | 177 µg | 103 µg | 51% | |
Pantotheenzuur | 3.1 mg | 1.8 mg | 30% | |
Biotine | 50 µg | 29 µg | 58% | |
Calcium | 449 mg | 260 mg | 33% | |
Koper | 0.86 mg | 0.5 mg | 50% | |
Jodium | 136 µg | 79 µg | 53% | |
Ijzer | 11 mg | 6.4 mg | 46% | |
Magnesium | 206 mg | 119 mg | 32% | |
Mangaan | 1.4 mg | 0.81 mg | 41% | |
Fosfor | 510 mg | 296 mg | 42% | |
Kalium | 875 mg | 508 mg | 25% | |
Selenium | 44 µg | 26 µg | 46% | |
Zink | 6.5 mg | 3.8 mg | 38% |
Voedingswaarden verpakking vooraan
Energie
Voedingswaarden andere tekst
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Referentie-Inname Declaratie
Referentie-Inname Declaratie - RI = Referentie-Inname
Verplichte additieven informatie
Het is belangrijk evenwichtig en gevarieerd te eten en een gezonde levensstijl na te leven.
Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen.
Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie.
Meer uit ons assortiment:
DieetPro Shake - Banaan | 500GR
-35%19,9430,75Gerlinéa Maaltijdreep Granen | 12ST
14,19Lucovitaal Super Collageen 2000mg Tabl... | 60TB
-50%10,0019,99Dagravit Totaal 30 Multivitaminen en... | 500ST
-60%15,1937,99A.Vogel Bioforce Droge Huid Crème | 30GR
-15%6,797,99
Langere levertijd voor dit product
U kunt het product gewoon bij ons bestellen, maar hou rekening met een levertijd die kan variëren van 2 tot 6 weken.
Vragen over dit product?Vraag het onze drogist
- 020-7173893
- Persoonlijke chat
- Adviesformulier